Celebrity Apex Sailings

Day | Port |
---|---|
1 | Southampton (London), England |
2 | At Sea |
3 | Vigo, Spain |
4 | At Sea |
5 | Funchal, Madeira |
6 | Tenerife, Canary Islands |
7 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands |
8 | At Sea |
9 | Lisbon, Portugal |
10 | Porto, Portugal |
11 | At Sea |
12 | Southampton (London), England |

Day | Port |
---|---|
1 | Southampton (London), England |
2 | At Sea |
3 | Vigo, Spain |
4 | Porto, Portugal |
5 | At Sea |
6 | Ponta Delgada, Azores |
7 | At Sea |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | Royal Naval Dockyard, West End, Bermuda |
12 | At Sea |
13 | At Sea |
14 | Port Canaveral, Florida |

Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |

Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Port Canaveral, Florida |
2 | At Sea |
3 | Puerto Plata, Dominican Republic |
4 | San Juan, Puerto Rico |
5 | Basseterre, St. Kitts |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | Port Canaveral, Florida |
