Celebrity Ascent Sailings

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | At Sea |
| 7 | George Town, Grand Cayman |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |




| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cartagena, Colombia |
| 5 | Colon, Panama |
| 6 | Panama Canal (Cruise Into Canal) |
| 7 | At Sea |
| 8 | Oranjestad, Aruba |
| 9 | Willemstad, Curacao |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Perfect Day At Coco Cay, Bahamas |
| 13 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |




| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cartagena, Colombia |
| 5 | Colon, Panama |
| 6 | Panama Canal (Cruise Into Canal) |
| 7 | At Sea |
| 8 | Oranjestad, Aruba |
| 9 | Willemstad, Curacao |
| 10 | At Sea |
| 11 | George Town, Grand Cayman |
| 12 | At Sea |
| 13 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |




| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cartagena, Colombia |
| 5 | Panama Canal (Cruise Into Canal) |
| 6 | Colon, Panama |
| 7 | At Sea |
| 8 | Oranjestad, Aruba |
| 9 | Willemstad, Curacao |
| 10 | Kralendijk, Bonaire |
| 11 | At Sea |
| 12 | At Sea |
| 13 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


