Celebrity Edge Sailings

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cruise Milford Sound |
| 5 | Cruise Doubtful Sound |
| 6 | Cruise Dusky Sound |
| 7 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand |
| 8 | Christchurch, New Zealand |
| 9 | At Sea |
| 10 | Tauranga, New Zealand |
| 11 | Auckland, New Zealand |
| 12 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | Eden, Australia |
| 3 | At Sea |
| 4 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 5 | At Sea |
| 6 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cruise Dusky Sound |
| 5 | Cruise Doubtful Sound |
| 6 | Cruise Milford Sound |
| 7 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand |
| 8 | Christchurch, New Zealand |
| 9 | At Sea |
| 10 | Tauranga, New Zealand |
| 11 | Auckland, New Zealand |
| 12 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cruise Milford Sound |
| 5 | Cruise Doubtful Sound |
| 6 | Cruise Dusky Sound |
| 7 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand |
| 8 | Christchurch, New Zealand |
| 9 | At Sea |
| 10 | Tauranga, New Zealand |
| 11 | Auckland, New Zealand |
| 12 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | Newcastle, Australia |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
| 6 | Cairns, Australia |
| 7 | Cairns, Australia |
| 8 | Port Douglas, Australia |
| 9 | Cruise Willis Island, Australia |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Sydney, Australia |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 4 | At Sea |
| 5 | Kangaroo Island, Australia |
| 6 | Adelaide, Australia |
| 7 | At Sea |
| 8 | Melbourne, Australia |
| 9 | At Sea |
| 10 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | Brisbane, Australia |
| 4 | At Sea |
| 5 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
| 6 | Cairns, Australia |
| 7 | Cairns, Australia |
| 8 | Port Douglas, Australia |
| 9 | Cruise Willis Island, Australia |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 4 | At Sea |
| 5 | Sydney, Australia |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | Brisbane, Australia |
| 4 | At Sea |
| 5 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
| 6 | Cairns, Australia |
| 7 | Cairns, Australia |
| 8 | Port Douglas, Australia |
| 9 | Cruise Willis Island, Australia |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Sydney, Australia |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Auckland, New Zealand |
| 2 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | Suva, Fiji |
| 6 | Lautoka, Fiji Islands |
| 7 | At Sea |
| 8 | Apia, Samoa |
| 9 | Cross International Dateline |
| 10 | Pago Pago, American Samoa |
| 11 | Cross International Dateline |
| 12 | At Sea |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Tauranga, New Zealand |
| 16 | Auckland, New Zealand |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Noumea, New Caledonia |
| 5 | At Sea |
| 6 | Suva, Fiji |
| 7 | Lautoka, Fiji Islands |
| 8 | At Sea |
| 9 | Mystery Island, Vanuatu |
| 10 | Lifou Isle, New Caledonia |
| 11 | Port Vila, Efate, Vanuatu |
| 12 | At Sea |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | Eden, Australia |
| 3 | At Sea |
| 4 | Kangaroo Island, Australia |
| 5 | Adelaide, Australia |
| 6 | At Sea |
| 7 | Melbourne, Australia |
| 8 | At Sea |
| 9 | Sydney, Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Sydney, Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 5 | Auckland, New Zealand |
| 6 | At Sea |
| 7 | Cross International Dateline |
| 8 | At Sea |
| 9 | At Sea |
| 10 | Raiatea, French Polynesia |
| 11 | Papeete, Tahiti |
| 12 | Moorea, French Polynesia |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | At Sea |
| 18 | Honolulu, Oahu |
| 19 | Honolulu, Oahu |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Honolulu, Oahu |
| 2 | Hilo, Hawaii |
| 3 | Kailua-Kona, Hawaii |
| 4 | Kailua-Kona, Hawaii |
| 5 | At Sea |
| 6 | At Sea |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | At Sea |
| 10 | Vancouver (Canada Place), British Columbia |
