Celebrity Silhouette Sailings


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | Kralendijk, Bonaire |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Kralendijk, Bonaire |
| 6 | Oranjestad, Aruba |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Kralendijk, Bonaire |
| 5 | Willemstad, Curacao |
| 6 | Oranjestad, Aruba |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Kralendijk, Bonaire |
| 6 | Oranjestad, Aruba |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Oranjestad, Aruba |
| 5 | Willemstad, Curacao |
| 6 | At Sea |
| 7 | George Town, Grand Cayman |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Kralendijk, Bonaire |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | Willemstad, Curacao |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Kralendijk, Bonaire |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | Willemstad, Curacao |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | George Town, Grand Cayman |
| 4 | At Sea |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | Willemstad, Curacao |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | At Sea |
| 7 | George Town, Grand Cayman |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Kralendijk, Bonaire |
| 6 | Oranjestad, Aruba |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Kralendijk, Bonaire |
| 6 | Oranjestad, Aruba |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Willemstad, Curacao |
| 5 | Oranjestad, Aruba |
| 6 | Kralendijk, Bonaire |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
