Island Princess Sailings


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cartagena, Colombia |
| 5 | Panama Canal Transit |
| 6 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 7 | At Sea |
| 8 | Puntarenas, Costa Rica |
| 9 | At Sea |
| 10 | Puerto Quetzal, Guatemala |
| 11 | At Sea |
| 12 | At Sea |
| 13 | Manzanillo, Mexico |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | San Francisco, California |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | San Francisco, California |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 6 | At Sea |
| 7 | At Sea |
| 8 | Puerto Quetzal, Guatemala |
| 9 | At Sea |
| 10 | Puntarenas, Costa Rica |
| 11 | At Sea |
| 12 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 13 | Panama Canal Transit |
| 14 | Cartagena, Colombia |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Oranjestad, Aruba |
| 5 | At Sea |
| 6 | Panama Canal Transit |
| 7 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 8 | At Sea |
| 9 | Puntarenas, Costa Rica |
| 10 | San Juan Del Sur, Nicaragua |
| 11 | At Sea |
| 12 | Huatulco, Mexico |
| 13 | At Sea |
| 14 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | San Pedro (Los Angeles), California |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | San Pedro (Los Angeles), California |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 5 | At Sea |
| 6 | Huatulco, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | San Juan Del Sur, Nicaragua |
| 9 | Puntarenas, Costa Rica |
| 10 | At Sea |
| 11 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 12 | Panama Canal Transit |
| 13 | At Sea |
| 14 | Oranjestad, Aruba |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Cartagena, Colombia |
| 5 | At Sea |
| 6 | Panama Canal Transit |
| 7 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 8 | At Sea |
| 9 | Puntarenas, Costa Rica |
| 10 | San Juan Del Sur, Nicaragua |
| 11 | At Sea |
| 12 | Huatulco, Mexico |
| 13 | At Sea |
| 14 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | San Pedro (Los Angeles), California |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | San Pedro (Los Angeles), California |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 5 | At Sea |
| 6 | Huatulco, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | San Juan Del Sur, Nicaragua |
| 9 | Puntarenas, Costa Rica |
| 10 | At Sea |
| 11 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 12 | Panama Canal Transit |
| 13 | At Sea |
| 14 | Oranjestad, Aruba |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Oranjestad, Aruba |
| 5 | At Sea |
| 6 | Panama Canal Transit |
| 7 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 8 | At Sea |
| 9 | Puntarenas, Costa Rica |
| 10 | San Juan Del Sur, Nicaragua |
| 11 | At Sea |
| 12 | Huatulco, Mexico |
| 13 | At Sea |
| 14 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | San Pedro (Los Angeles), California |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | San Pedro (Los Angeles), California |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | At Sea |
| 6 | At Sea |
| 7 | Honolulu, Oahu |
| 8 | Kailua-Kona, Hawaii |
| 9 | Hilo, Hawaii |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | At Sea |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Papeete, Tahiti |
| 16 | Moorea, French Polynesia |
| 17 | Raiatea, French Polynesia |
| 18 | At Sea |
| 19 | At Sea |
| 20 | Cross International Dateline |
| 21 | At Sea |
| 22 | At Sea |
| 23 | At Sea |
| 24 | Auckland, New Zealand |
| 25 | Tauranga, New Zealand |
| 26 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 27 | At Sea |
| 28 | At Sea |
| 29 | At Sea |
| 30 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 31 | At Sea |
| 32 | Sydney, Australia |
| 33 | At Sea |
| 34 | Brisbane, Australia |
| 35 | At Sea |
| 36 | At Sea |
| 37 | Noumea, New Caledonia |
| 38 | Mystery Island, Vanuatu |
| 39 | At Sea |
| 40 | Suva, Fiji |
| 41 | Dravuni Island, Fiji |
| 42 | At Sea |
| 43 | Apia, Samoa |
| 44 | At Sea |
| 45 | Cross International Dateline |
| 46 | At Sea |
| 47 | At Sea |
| 48 | At Sea |
| 49 | Nawiliwili, Kauai |
| 50 | Kahului, Maui |
| 51 | At Sea |
| 52 | At Sea |
| 53 | At Sea |
| 54 | At Sea |
| 55 | At Sea |
| 56 | San Pedro (Los Angeles), California |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | San Pedro (Los Angeles), California |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Puerto Vallarta, Mexico |
| 5 | At Sea |
| 6 | Huatulco, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | San Juan Del Sur, Nicaragua |
| 9 | Puntarenas, Costa Rica |
| 10 | At Sea |
| 11 | PANAMA CITY (FUERTE AMADOR), PANAMA |
| 12 | Panama Canal Transit |
| 13 | At Sea |
| 14 | Oranjestad, Aruba |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | At Sea |
| 18 | At Sea |
| 19 | New York, New York |
