Majestic Princess Sailings

Day | Port |
---|---|
1 | Southampton (London), England |
2 | At Sea |
3 | Greenock (Glasgow), Scotland |
4 | At Sea |
5 | At Sea |
6 | Akureyri, Iceland |
7 | Isafjordur, Iceland |
8 | Reykjavik, Iceland |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | At Sea |
12 | St. John's, Newfoundland |
13 | At Sea |
14 | Halifax, Nova Scotia |
15 | At Sea |
16 | Boston, Massachusetts |






















Day | Port |
---|---|
1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
2 | At Sea |
3 | At Sea |
4 | Kralendijk, Bonaire |
5 | Willemstad, Curacao |
6 | Oranjestad, Aruba |
7 | At Sea |
8 | At Sea |
9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
10 | At Sea |
11 | Belize City, Belize |
12 | Cozumel, Mexico |
13 | Costa Maya (Mahahual), Mexico |
14 | At Sea |
15 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


Day | Port |
---|---|
1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
2 | At Sea |
3 | At Sea |
4 | Philipsburg, St. Maarten |
5 | Roseau, Dominica |
6 | Castries, St. Lucia |
7 | Bridgetown, Barbados |
8 | St. George's, Grenada |
9 | Port of Spain |
10 | At Sea |
11 | At Sea |
12 | Oranjestad, Aruba |
13 | Grand Turk Island |
14 | At Sea |
15 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |



Day | Port |
---|---|
1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
2 | At Sea |
3 | At Sea |
4 | Kralendijk, Bonaire |
5 | Willemstad, Curacao |
6 | Oranjestad, Aruba |
7 | At Sea |
8 | At Sea |
9 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |