MSC Euribia Sailings

Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Molde Fjord, Norway |
6 | Flaam, Norway |
7 | At Sea |
8 | Kiel, Germany |

Day | Port |
---|---|
1 | Copenhagen, Denmark |
2 | At Sea |
3 | Hellesylt, Norway |
4 | Molde Fjord, Norway |
5 | Flaam, Norway |
6 | At Sea |
7 | Kiel, Germany |
8 | Copenhagen, Denmark |

Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Alesund, Norway |
5 | Nordfjordeid, Norway |
6 | Flaam, Norway |
7 | At Sea |
8 | Kiel, Germany |

Day | Port |
---|---|
1 | Copenhagen, Denmark |
2 | At Sea |
3 | Alesund, Norway |
4 | Nordfjordeid, Norway |
5 | Flaam, Norway |
6 | At Sea |
7 | Kiel, Germany |
8 | Copenhagen, Denmark |

Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Molde Fjord, Norway |
6 | Flaam, Norway |
7 | At Sea |
8 | Kiel, Germany |

Day | Port |
---|---|
1 | Copenhagen, Denmark |
2 | At Sea |
3 | Hellesylt, Norway |
4 | Molde Fjord, Norway |
5 | Flaam, Norway |
6 | At Sea |
7 | Kiel, Germany |
8 | Copenhagen, Denmark |

Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Alesund, Norway |
5 | Nordfjordeid, Norway |
6 | Flaam, Norway |
7 | At Sea |
8 | Kiel, Germany |

Day | Port |
---|---|
1 | Copenhagen, Denmark |
2 | At Sea |
3 | Alesund, Norway |
4 | Nordfjordeid, Norway |
5 | Flaam, Norway |
6 | At Sea |
7 | Kiel, Germany |
8 | Copenhagen, Denmark |

Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Molde Fjord, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Geiranger, Norway |
6 | Alesund, Norway |
7 | Flaam, Norway |
8 | At Sea |
9 | Kiel, Germany |


Day | Port |
---|---|
1 | Kiel, Germany |
2 | Copenhagen, Denmark |
3 | At Sea |
4 | Hellesylt, Norway |
5 | Nordfjordeid, Norway |
6 | Flaam, Norway |
7 | At Sea |
8 | Kiel, Germany |

Day | Port |
---|---|
1 | Copenhagen, Denmark |
2 | At Sea |
3 | Hellesylt, Norway |
4 | Nordfjordeid, Norway |
5 | Flaam, Norway |
6 | At Sea |
7 | Kiel, Germany |