MSC Seascape Sailings

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Galveston, United States |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Costa Maya, Mexico |
| 5 | Isla de Roatan, Honduras |
| 6 | Cozumel, Mexico |
| 7 | At Sea |
| 8 | Galveston, United States |
