Norwegian Pearl Sailings

| Day | Port | 
|---|---|
| 1 | Miami, Florida | 
| 2 | At Sea | 
| 3 | Ocho Rios, Jamaica | 
| 4 | At Sea | 
| 5 | Cartagena, Colombia | 
| 6 | Colon, Panama | 
| 7 | Panama Canal (Cruise Into Canal) | 
| 8 | Puerto Limon, Costa Rica | 
| 9 | At Sea | 
| 10 | Harvest Caye, Belize | 
| 11 | Cozumel, Mexico | 
| 12 | At Sea | 
| 13 | Miami, Florida | 

| Day | Port | 
|---|---|
| 1 | Miami, Florida | 
| 2 | At Sea | 
| 3 | Ocho Rios, Jamaica | 
| 4 | At Sea | 
| 5 | Cartagena, Colombia | 
| 6 | Colon, Panama | 
| 7 | Panama Canal (Cruise Into Canal) | 
| 8 | Puerto Limon, Costa Rica | 
| 9 | At Sea | 
| 10 | Harvest Caye, Belize | 
| 11 | Cozumel, Mexico | 
| 12 | At Sea | 
| 13 | Miami, Florida | 

| Day | Port | 
|---|---|
| 1 | Miami, Florida | 
| 2 | At Sea | 
| 3 | Ocho Rios, Jamaica | 
| 4 | At Sea | 
| 5 | Cartagena, Colombia | 
| 6 | Panama Canal (Cruise Into Canal) | 
| 7 | Puerto Limon, Costa Rica | 
| 8 | At Sea | 
| 9 | Harvest Caye, Belize | 
| 10 | Cozumel, Mexico | 
| 11 | At Sea | 
| 12 | Miami, Florida | 
