Norwegian Sun Sailings


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Keelung (Taipei), Taiwan |
| 2 | At Sea |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | At Sea |
| 5 | Coron Island, Palawan, Philippines |
| 6 | Puerto Princesa, Philippines |
| 7 | Kota Kinabalu, Malaysia |
| 8 | At Sea |
| 9 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 10 | At Sea |
| 11 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 12 | Ko Samui, Thailand |
| 13 | At Sea |
| 14 | Singapore |



| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Singapore |
| 2 | At Sea |
| 3 | Ko Samui, Thailand |
| 4 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 5 | At Sea |
| 6 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 7 | Nha Trang, Vietnam |
| 8 | At Sea |
| 9 | Puerto Princesa, Philippines |
| 10 | Boracay, Philippines |
| 11 | Coron Island, Palawan, Philippines |
| 12 | At Sea |
| 13 | Hong Kong |
| 14 | At Sea |
| 15 | Keelung (Taipei), Taiwan |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Keelung (Taipei), Taiwan |
| 2 | At Sea |
| 3 | Hong Kong |
| 4 | At Sea |
| 5 | Coron Island, Palawan, Philippines |
| 6 | Puerto Princesa, Philippines |
| 7 | Kota Kinabalu, Malaysia |
| 8 | Muara, Brunei |
| 9 | At Sea |
| 10 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 11 | At Sea |
| 12 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 13 | Ko Samui, Thailand |
| 14 | At Sea |
| 15 | Singapore |


