Regatta Sailings

Day | Port |
---|---|
1 | Benoa, Bali, Indonesia |
2 | Benoa, Bali, Indonesia |
3 | Komodo Island, Indonesia |
4 | At Sea |
5 | Darwin, Australia |
6 | Darwin, Australia |
7 | At Sea |
8 | Thursday Island, Australia |
9 | At Sea |
10 | Cairns, Australia |
11 | Townsville, Australia |
12 | At Sea |
13 | At Sea |
14 | At Sea |
15 | Port Vila, Efate, Vanuatu |
16 | Mystery Island, Vanuatu |
17 | At Sea |
18 | Lautoka, Fiji Islands |
19 | Suva, Fiji |
20 | At Sea |
21 | Apia, Samoa |
22 | Pago Pago, American Samoa |
23 | Cross International Dateline |
24 | At Sea |
25 | At Sea |
26 | Bora Bora, French Polynesia |
27 | Papeete, Tahiti |
28 | Bora Bora, French Polynesia |
29 | Bora Bora, French Polynesia |
30 | Raiatea, French Polynesia |
31 | Rangiroa, French Polynesia |
32 | At Sea |
33 | Nuku Hiva, Marquesas |
34 | At Sea |
35 | At Sea |
36 | At Sea |
37 | At Sea |
38 | Hilo, Hawaii |
39 | Kailua-Kona, Hawaii |
40 | Kahului, Maui |
41 | Nawiliwili, Kauai |
42 | Honolulu, Oahu |

Day | Port |
---|---|
1 | Papeete, Tahiti |
2 | Bora Bora, French Polynesia |
3 | Bora Bora, French Polynesia |
4 | Raiatea, French Polynesia |
5 | Rangiroa, French Polynesia |
6 | At Sea |
7 | Nuku Hiva, Marquesas |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | At Sea |
12 | Hilo, Hawaii |
13 | Kailua-Kona, Hawaii |
14 | Kahului, Maui |
15 | Nawiliwili, Kauai |
16 | Honolulu, Oahu |

Day | Port |
---|---|
1 | Honolulu, Oahu |
2 | Nawiliwili, Kauai |
3 | Lahaina, Maui |
4 | Kailua-Kona, Hawaii |
5 | Hilo, Hawaii |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | Nuku Hiva, Marquesas |
11 | At Sea |
12 | Rangiroa, French Polynesia |
13 | Raiatea, French Polynesia |
14 | Bora Bora, French Polynesia |
15 | Bora Bora, French Polynesia |
16 | Papeete, Tahiti |




Day | Port |
---|---|
1 | Papeete, Tahiti |
2 | Bora Bora, French Polynesia |
3 | Bora Bora, French Polynesia |
4 | Raiatea, French Polynesia |
5 | Rangiroa, French Polynesia |
6 | At Sea |
7 | Nuku Hiva, Marquesas |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | At Sea |
12 | Hilo, Hawaii |
13 | Kailua-Kona, Hawaii |
14 | Lahaina, Maui |
15 | Nawiliwili, Kauai |
16 | Honolulu, Oahu |

Day | Port |
---|---|
1 | Honolulu, Oahu |
2 | Nawiliwili, Kauai |
3 | Kahului, Maui |
4 | Kailua-Kona, Hawaii |
5 | Hilo, Hawaii |
6 | At Sea |
7 | At Sea |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | Nuku Hiva, Marquesas |
11 | At Sea |
12 | Rangiroa, French Polynesia |
13 | Raiatea, French Polynesia |
14 | Bora Bora, French Polynesia |
15 | Bora Bora, French Polynesia |
16 | Papeete, Tahiti |

Day | Port |
---|---|
1 | Papeete, Tahiti |
2 | Moorea, French Polynesia |
3 | Papeete, Tahiti |
4 | Rangiroa, French Polynesia |
5 | At Sea |
6 | Nuku Hiva, Marquesas |
7 | At Sea |
8 | At Sea |
9 | At Sea |
10 | At Sea |
11 | Hilo, Hawaii |
12 | Lahaina, Maui |
13 | Honolulu, Oahu |
14 | Nawiliwili, Kauai |
15 | At Sea |
16 | At Sea |
17 | At Sea |
18 | At Sea |
19 | At Sea |
20 | San Pedro (Los Angeles), California |