Seven Seas Mariner Sailings



| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Auckland, New Zealand |
| 2 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | Sydney, Australia |
| 6 | Sydney, Australia |
| 7 | At Sea |
| 8 | MOOLOOLABA, QUEENSLAND, AUSTRALIA |
| 9 | At Sea |
| 10 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
| 11 | Cairns, Australia |
| 12 | At Sea |
| 13 | At Sea |
| 14 | Darwin, Australia |
| 15 | Darwin, Australia |
| 16 | At Sea |
| 17 | Waingapu, Sumba, Indonesia |
| 18 | Benoa, Bali, Indonesia |
| 19 | Benoa, Bali, Indonesia |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Singapore |
| 2 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia |
| 3 | Langkawi (Pulau Langkawi), Malaysia |
| 4 | Phuket, Thailand |
| 5 | At Sea |
| 6 | At Sea |
| 7 | Galle, Sri Lanka |
| 8 | Colombo, Sri Lanka |
| 9 | Cochin, India |
| 10 | New Mangalore Port, India |
| 11 | Mormugao (Goa), India |
| 12 | At Sea |
| 13 | Male, Maldives |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | Praslin, Seychelles |
| 18 | Victoria, Mahe, Seychelles |
| 19 | Victoria, Mahe, Seychelles |
| 20 | At Sea |
| 21 | Nosy Be, Madagascar |
| 22 | Mayotte, Comoros Islands |
| 23 | At Sea |
| 24 | At Sea |
| 25 | Maputo, Mozambique |
| 26 | Richards Bay, South Africa |
| 27 | Richards Bay, South Africa |
| 28 | Durban, South Africa |
| 29 | At Sea |
| 30 | Mossel Bay, South Africa |
| 31 | Cape Town, South Africa |
| 32 | Cape Town, South Africa |
| 33 | At Sea |
| 34 | Walvis Bay, Namibia |
| 35 | Walvis Bay, Namibia |
| 36 | At Sea |
| 37 | At Sea |
| 38 | Luanda, Angola |
| 39 | At Sea |
| 40 | Sao Tome, Sao Tome And Principe |
| 41 | At Sea |
| 42 | Cotonou, Benin |
| 43 | Takoradi, Ghana |
| 44 | Abidjan, (Ivory Coast) Cote D'Ivoire |
| 45 | At Sea |
| 46 | At Sea |
| 47 | Dakar, Senegal |
| 48 | At Sea |
| 49 | Mindelo, Cape Verde Island |
| 50 | At Sea |
| 51 | At Sea |
| 52 | Santa Cruz De La Palma, Canary Islands |
| 53 | Funchal, Madeira |
| 54 | At Sea |
| 55 | Lisbon, Portugal |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Cape Town, South Africa |
| 2 | At Sea |
| 3 | Walvis Bay, Namibia |
| 4 | Walvis Bay, Namibia |
| 5 | At Sea |
| 6 | At Sea |
| 7 | Luanda, Angola |
| 8 | At Sea |
| 9 | Sao Tome, Sao Tome And Principe |
| 10 | At Sea |
| 11 | Cotonou, Benin |
| 12 | Takoradi, Ghana |
| 13 | Abidjan, (Ivory Coast) Cote D'Ivoire |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | Dakar, Senegal |
| 17 | At Sea |
| 18 | Mindelo, Cape Verde Island |
| 19 | At Sea |
| 20 | At Sea |
| 21 | Santa Cruz De La Palma, Canary Islands |
| 22 | Funchal, Madeira |
| 23 | At Sea |
| 24 | Lisbon, Portugal |
| 25 | At Sea |
| 26 | At Sea |
| 27 | Horta, Azores |
| 28 | At Sea |
| 29 | At Sea |
| 30 | At Sea |
| 31 | At Sea |
| 32 | Hamilton, Bermuda |
| 33 | At Sea |
| 34 | At Sea |
| 35 | Great Stirrup Cay (Cruise Line Private Island), Bahamas |
| 36 | Miami, Florida |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Lisbon, Portugal |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Horta, Azores |
| 5 | At Sea |
| 6 | At Sea |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Hamilton, Bermuda |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Great Stirrup Cay (Cruise Line Private Island), Bahamas |
| 13 | Miami, Florida |
