Silver Dawn Sailings




| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Lisbon, Portugal |
| 2 | Lisbon, Portugal |
| 3 | At Sea |
| 4 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands |
| 5 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands |
| 6 | Santa Cruz De La Palma, Canary Islands |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | At Sea |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | At Sea |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |


| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Ft. Lauderdale (Port Everglades), Florida |
| 2 | At Sea |
| 3 | Cozumel, Mexico |
| 4 | At Sea |
| 5 | At Sea |
| 6 | Puerto Limon, Costa Rica |
| 7 | Colon, Panama |
| 8 | Panama Canal Transit |
| 9 | At Sea |
| 10 | Manta, Ecuador |
| 11 | At Sea |
| 12 | At Sea |
| 13 | Callao (Lima), Peru |
| 14 | Callao (Lima), Peru |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Callao (Lima), Peru |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | At Sea |
| 6 | At Sea |
| 7 | Easter Island |
| 8 | Easter Island |
| 9 | At Sea |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | At Sea |
| 13 | At Sea |
| 14 | Nuku Hiva, Marquesas |
| 15 | Atuona, Hiva Oa, Marquesas |
| 16 | At Sea |
| 17 | Fakarava, Tuamotu Archipelago |
| 18 | At Sea |
| 19 | Bora Bora, French Polynesia |
| 20 | Papeete, Tahiti |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Papeete, Tahiti |
| 2 | At Sea |
| 3 | Aitutaki, Cook Islands |
| 4 | At Sea |
| 5 | Cross International Dateline |
| 6 | At Sea |
| 7 | Nuku'Alofa, Tonga Islands |
| 8 | At Sea |
| 9 | Savusavu, Fiji |
| 10 | At Sea |
| 11 | Mystery Island, Vanuatu |
| 12 | Lifou Isle, New Caledonia |
| 13 | At Sea |
| 14 | KINGSTON, NORFOLK ISLAND |
| 15 | At Sea |
| 16 | Bay Of Islands, New Zealand |
| 17 | Auckland, New Zealand |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Auckland, New Zealand |
| 2 | Auckland, New Zealand |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | At Sea |
| 6 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 7 | Hobart, Tasmania, Australia |
| 8 | Phillip Island, Australia |
| 9 | Melbourne, Australia |
| 10 | At Sea |
| 11 | Adelaide, Australia |
| 12 | PENNESHAW, KANGAROO ISLAND, AUSTRALIA |
| 13 | Port Lincoln, Australia |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | Esperance, Australia |
| 17 | At Sea |
| 18 | BUSSELTON (MARGARET RIVER), AUSTRALIA |
| 19 | Fremantle (Perth), Australia |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Fremantle (Perth), Australia |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Exmouth, Australia |
| 5 | At Sea |
| 6 | Broome, Australia |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Darwin, Australia |
| 10 | At Sea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Lembar, Lombok, Indonesia |
| 13 | Benoa, Bali, Indonesia |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | At Sea |
| 17 | Singapore |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Singapore |
| 2 | Singapore |
| 3 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia |
| 4 | At Sea |
| 5 | Phuket, Thailand |
| 6 | At Sea |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | Trincomalee, Sri Lanka |
| 10 | At Sea |
| 11 | Galle, Sri Lanka |
| 12 | Colombo, Sri Lanka |
| 13 | At Sea |
| 14 | Cochin, India |
| 15 | Cochin, India |
| 16 | At Sea |
| 17 | Mumbai (Bombay), India |
| 18 | Mumbai (Bombay), India |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Mumbai (Bombay), India |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | At Sea |
| 5 | Salalah, Oman |
| 6 | At Sea |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | At Sea |
| 10 | Safaga (Luxor), Egypt |
| 11 | Safaga (Luxor), Egypt |
| 12 | Aqaba (Petra), Jordan |
| 13 | At Sea |
| 14 | Suez Canal Transit |
| 15 | Ashdod, Israel |
| 16 | Haifa, Israel |


