Westerdam Sailings

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Yokohama (Tokyo), Japan |
| 2 | Shimizu, Japan |
| 3 | Osaka, Japan |
| 4 | Takamatsu, Japan |
| 5 | Hiroshima, Japan |
| 6 | CRUISE KANMON STRAITS, JAPAN |
| 7 | Fukuoka, Japan |
| 8 | Nagasaki, Japan |
| 9 | Busan (Pusan), South Korea |
| 10 | At Sea |
| 11 | Shanghai, China |
| 12 | Shanghai, China |
| 13 | At Sea |
| 14 | At Sea |
| 15 | Hong Kong |
| 16 | At Sea |
| 17 | Cruise Halong Bay |
| 18 | At Sea |
| 19 | Da Nang, Vietnam |
| 20 | At Sea |
| 21 | Nha Trang, Vietnam |
| 22 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 23 | At Sea |
| 24 | Sihanoukville, Cambodia |
| 25 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 26 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 27 | Ko Samui, Thailand |
| 28 | At Sea |
| 29 | Singapore |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Hong Kong |
| 2 | At Sea |
| 3 | Cruise Halong Bay |
| 4 | At Sea |
| 5 | Da Nang, Vietnam |
| 6 | At Sea |
| 7 | Nha Trang, Vietnam |
| 8 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 9 | At Sea |
| 10 | Sihanoukville, Cambodia |
| 11 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 12 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 13 | Ko Samui, Thailand |
| 14 | At Sea |
| 15 | Singapore |
| 16 | At Sea |
| 17 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 18 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 19 | At Sea |
| 20 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 21 | At Sea |
| 22 | Kota Kinabalu, Malaysia |
| 23 | At Sea |
| 24 | Puerto Princesa, Philippines |
| 25 | At Sea |
| 26 | Manila, Philippines |
| 27 | Manila, Philippines |
| 28 | At Sea |
| 29 | Hong Kong |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Singapore |
| 2 | At Sea |
| 3 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 4 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 5 | At Sea |
| 6 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 7 | At Sea |
| 8 | Kota Kinabalu, Malaysia |
| 9 | At Sea |
| 10 | Puerto Princesa, Philippines |
| 11 | At Sea |
| 12 | Manila, Philippines |
| 13 | Manila, Philippines |
| 14 | At Sea |
| 15 | Hong Kong |
| 16 | At Sea |
| 17 | Cruise Halong Bay |
| 18 | At Sea |
| 19 | Da Nang, Vietnam |
| 20 | At Sea |
| 21 | At Sea |
| 22 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 23 | At Sea |
| 24 | Sihanoukville, Cambodia |
| 25 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 26 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 27 | Ko Samui, Thailand |
| 28 | Singapore |



| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Singapore |
| 2 | At Sea |
| 3 | Ko Samui, Thailand |
| 4 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 5 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand |
| 6 | Sihanoukville, Cambodia |
| 7 | At Sea |
| 8 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam |
| 9 | Nha Trang, Vietnam |
| 10 | At Sea |
| 11 | Da Nang, Vietnam |
| 12 | At Sea |
| 13 | Cruise Halong Bay |
| 14 | At Sea |
| 15 | Hong Kong |
| 16 | At Sea |
| 17 | At Sea |
| 18 | Puerto Princesa, Philippines |
| 19 | Boracay, Philippines |
| 20 | Manila, Philippines |
| 21 | At Sea |
| 22 | Kaoshiung, Taiwan |
| 23 | Keelung (Taipei), Taiwan |
| 24 | Ishigaki, Japan |
| 25 | Naha, Okinawa |
| 26 | At Sea |
| 27 | Osaka, Japan |
| 28 | At Sea |
| 29 | Yokohama (Tokyo), Japan |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Hong Kong |
| 2 | At Sea |
| 3 | At Sea |
| 4 | Puerto Princesa, Philippines |
| 5 | Boracay, Philippines |
| 6 | Manila, Philippines |
| 7 | At Sea |
| 8 | Kaoshiung, Taiwan |
| 9 | Keelung (Taipei), Taiwan |
| 10 | Ishigaki, Japan |
| 11 | Naha, Okinawa |
| 12 | At Sea |
| 13 | Osaka, Japan |
| 14 | At Sea |
| 15 | Yokohama (Tokyo), Japan |
| 16 | Shimizu, Japan |
| 17 | Osaka, Japan |
| 18 | Takamatsu, Japan |
| 19 | Hiroshima, Japan |
| 20 | CRUISE KANMON STRAITS, JAPAN |
| 21 | Hiroshima, Japan |
| 22 | Fukuoka, Japan |
| 23 | Nagasaki, Japan |
| 24 | Busan (Pusan), South Korea |
| 25 | At Sea |
| 26 | Shanghai, China |
| 27 | Shanghai, China |
| 28 | At Sea |
| 29 | At Sea |
| 30 | Hong Kong |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Yokohama (Tokyo), Japan |
| 2 | Shimizu, Japan |
| 3 | Osaka, Japan |
| 4 | Takamatsu, Japan |
| 5 | Hiroshima, Japan |
| 6 | CRUISE KANMON STRAITS, JAPAN |
| 7 | Hiroshima, Japan |
| 8 | Fukuoka, Japan |
| 9 | Nagasaki, Japan |
| 10 | Busan (Pusan), South Korea |
| 11 | At Sea |
| 12 | Shanghai, China |
| 13 | Shanghai, China |
| 14 | At Sea |
| 15 | At Sea |
| 16 | Hong Kong |
| 17 | At Sea |
| 18 | At Sea |
| 19 | Puerto Princesa, Philippines |
| 20 | Boracay, Philippines |
| 21 | Manila, Philippines |
| 22 | At Sea |
| 23 | Kaoshiung, Taiwan |
| 24 | Keelung (Taipei), Taiwan |
| 25 | Ishigaki, Japan |
| 26 | Naha, Okinawa |
| 27 | At Sea |
| 28 | Osaka, Japan |
| 29 | At Sea |
| 30 | Yokohama (Tokyo), Japan |




| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Yokohama (Tokyo), Japan |
| 2 | OMAEZAKI, JAPAN |
| 3 | Kobe (Kyoto), Japan |
| 4 | Kochi, Japan |
| 5 | Fukuoka, Japan |
| 6 | CRUISE KANMON STRAITS, JAPAN |
| 7 | SOKCHO, SOUTH KOREA |
| 8 | At Sea |
| 9 | Kanazawa, Japan |
| 10 | SAKATA, JAPAN |
| 11 | At Sea |
| 12 | Otaru (Sapporo), Japan |
| 13 | Aomori, Japan |
| 14 | Hakodate, Japan |
| 15 | At Sea |
| 16 | Yokohama (Tokyo), Japan |
| 17 | At Sea |
| 18 | Kushiro, Japan |
| 19 | At Sea |
| 20 | Cross International Dateline |
| 21 | At Sea |
| 22 | At Sea |
| 23 | At Sea |
| 24 | At Sea |
| 25 | Kodiak, Alaska |
| 26 | At Sea |
| 27 | Sitka, Alaska |
| 28 | Ketchikan, Alaska |
| 29 | Cruise Inside Passage, Alaska |
| 30 | Victoria, British Columbia |
| 31 | Seattle, Washington |

| Day | Port |
|---|---|
| 1 | Yokohama (Tokyo), Japan |
| 2 | At Sea |
| 3 | Kushiro, Japan |
| 4 | At Sea |
| 5 | Cross International Dateline |
| 6 | At Sea |
| 7 | At Sea |
| 8 | At Sea |
| 9 | At Sea |
| 10 | Kodiak, Alaska |
| 11 | At Sea |
| 12 | Sitka, Alaska |
| 13 | Ketchikan, Alaska |
| 14 | Cruise Inside Passage, Alaska |
| 15 | Victoria, British Columbia |
| 16 | Seattle, Washington |
